Turnhallenbelegung 2025/2026
| Wochentag | Verein/Gruppe | Uhrzeit |
| Montag | Bachler Garde/Mutter-Kind-Turnen Tischtennis Jugend/Schüler Tischtennis Herren | 15.30 - 17.45 17.45 - 20.00 20.00 - 22.00 |
| Dienstag | Mutter-Kind-Turnen SV Graf. VfR Laberweinting Damen Frauengymnastik | 15.00 – 16.00 17.00 – 19.00 19.00 - 20.00 |
| Mittwoch | SV Graf. / Mutter-Kind-Turnen VfR Laberweinting U11 VfR Laberweinting U13 TSV Hofkirchen Senioren | 16.00 – 17.00 17.00 – 18.00 18.00 - 19.00 19.00 - 21.45 |
| Donnerstag | VfR Laberweinting U15/U17 VfR Laberweinting Damen VfR Laberweinting Senioren/Ski | 17.00 – 18.30 18.30 – 19.30 19.30 – 21.30 |
| Freitag | VfR Laberweinting U7 VfR Laberweinting U9 VfR Laberweinting U15/U17 Tischtennis-Herren | 14.00 – 15.00 15.00 - 17.00 17.00 - 18.30 18.30 - 23.00 |
| Samstag | Tischtennis Schüler/Jugend SV Grafentraubach SV Grafentraubach Senioren Tischtennis - Herren | 09.00 – 12.30 12.30 – 17.00 17.00 – 18.00 18.00 – 21.00 |
| Sonntag | VfR Laberweinting AH Tischtennis Herren VfR Laberweinting Senioren TC Laberweinting VC Eitting | 08.30 – 10.30 10.30 – 13.00 13.00 – 15.00 15.00 – 18.00 18.15 – 20.30 |




